2024-05-30 10:18 点击次数:187
铭普光磁(维权)4月24日发布音问,4月24日,公司理睬承珞(上海)投资责罚中心(有限联合)等多家机构调研,理睬东说念主员董事会通知王妮娜,证券事务代表 李兰,理睬处所公司会议室。
调研主要内容
疏导主要内容包括: 1、公司2023年、2024年Q1功绩情况 【复兴】2023年全年营收19.16亿元,同比下跌17.52%。其中,磁性元器件营收减少2.6亿元,同比下跌约20%;光通讯产物营收减少约0.5亿元,同比下跌约9%;电源适配器营收减少约2,800万元,同比下跌约12%;通讯供电系统…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->理睬对象名单
序号 | 理睬对象 | 理睬对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海聆泽投资责罚有限公司 | 基金责罚公司 |
2 | LCRICH CAPITAL MANAGEMENT | 其它 |
3 | 东吴基金责罚有限公司 | 基金责罚公司 |
4 | 上海笃诚投资责罚有限公司 | 基金责罚公司 |
5 | 上海五聚资产责罚有限公司 | 资产责罚公司 |
6 | 上海季胜投资责罚有限公司 | 投资公司 |
7 | 上海慧珠投资责罚有限公司 | 投资公司 |
8 | 上海原泽私募基金责罚有限公司 | 基金责罚公司 |
9 | 东方睿石投资责罚有限公司 | 投资公司 |
10 | 上海金辇投资责罚有限公司 | 基金责罚公司 |
数据起首:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显露前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,铭普光磁近一年共理睬58家机构58次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理睬机构数 | 足够收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-03-08 | 9 | 10.02 | 35.42 | 24.05 | 8.76 | 34.71 | 24.05 |
2024-02-20 | 6 | 2.22 | 28.13 | 24.47 | 0.88 | 25.66 | 19.94 |
2023-10-12 | 9 | 0.00 | -20.39 | -19.79 | 1.05 | -15.83 | -14.71 |
2023-09-19 | 1 | 4.88 | 8.90 | 19.66 | 5.27 | 9.64 | 21.08 |
2023-08-24 | 14 | -10.01 | -3.35 | -5.50 | -9.62 | -4.47 | -6.44 |
2023-07-11 | 18 | -9.21 | -8.12 | -10.79 | -8.53 | -7.74 | -11.97 |
2023-04-26 | 1 | -10.01 | -18.06 | -21.31 | -10.75 | -20.68 | -22.31 |
数据起首:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的计较中式市集辅助模子,以沪深300指数动作基准指数,逾额收益率=本体收益率-基准收益率;2. “近一年”指适度最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月24日,甘源食物、佩蒂股份、卫星化学、海大集团、天孚通讯、上海家化等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理睬机构数 | 理睬表情 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
002991 | 甘源食物 | 200 | 电话会议,收罗线上 | 2024-04-23 |
300673 | 佩蒂股份 | 188 | 线上投资者疏导举止,通过进门财经(www.comein.cn)电话会议系统进行线上疏导 | 2024-04-24 |
002648 | 卫星化学 | 187 | 电话会议 | 2024-04-23 |
002311 | 海大集团 | 186 | 功绩评释会 | 2024-04-23 |
300394 | 天孚通讯 | 146 | 线上通讯会 | 2024-04-24 |
600315 | 上海家化 | 141 | 功绩评释会 | 2024-04-22 |
数据起首:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提出,据此操格调险自担。
著作起首:东方钞票Choice数据著作作家:财智星🦄九游娱乐 - 最全游戏有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APPPowered by 九游娱乐 - 最全游戏有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图